Summerat resultat efter tävlingen 1/ 12
Ej spelat anges som 90.
Spelat med nettoresultat >90 anges som 90.
Från och med 5:e omgången kommer bara de 70% bästa resultaten för varje spelare att summeras.
Ny rättad version 2021-12-02
nov. | Dec | ||||
Plac | Namn | SHCP | summa | 24 | 01 |
1 | Ylva Martinsson | 24 | 122 | 59 | 63 |
2 | Maj- Britt Torwang | 34 | 123 | 64 | 59 |
3 | Hannu Hirvonen | 24 | 136 | 65 | 71 |
4 | Bertil Bresell | 16 | 137 | 69 | 68 |
5 | Lena Kolesar | 17 | 139 | 65 | 74 |
6 | Lars Karlsson | 28 | 150 | 60 | 90 |
7 | Ove asp | 23 | 152 | 62 | 90 |
8 | Ulf Eriksson | 22 | 160 | 70 | 90 |
9 | Ove Eriksson | 18 | 161 | 71 | 90 |
10 | Ronny K Andersson | 34 | 161 | 71 | 90 |
11 | Rolf Nordqvist | 28 | 163 | 73 | 90 |
12 | Kerstin Pettersson | 17 | 163 | 90 | 73 |
13 | Christer Lindblad | 16 | 164 | 74 | 90 |
14 | Jan- Olov Gustavsson | 14 | 169 | 79 | 90 |
..